| STATE | ABBR. | AREA (Sq. Mi.) | RANK |
| Alaska | AK | 591,004 | 1 |
| Texas | TX | 266,807 | 2 |
| California | CA | 158,706 | 3 |
| Montana | MT | 147,046 | 4 |
| New Mexico | NM | 121,593 | 5 |
| Arizona | AZ | 114,000 | 6 |
| Nevada | NV | 110,561 | 7 |
| Colorado | CO | 104,091 | 8 |
| Wyoming | WY | 97,809 | 9 |
| Oregon | OR | 97,073 | 10 |
| Utah | UT | 84,899 | 11 |
| Minnesota | MN | 84,402 | 12 |
| Idaho | ID | 83,564 | 13 |
| Kansas | KS | 82,277 | 14 |
| Nebraska | NE | 77,355 | 15 |
| South Dakota | SD | 77,116 | 16 |
| North Dakota | ND | 70,703 | 17 |
| Oklahoma | OK | 69,956 | 18 |
| Missouri | MO | 69,697 | 19 |
| Washington | WA | 68,138 | 20 |
| Georgia | GA | 58,910 | 21 |
| Florida | FL | 58,664 | 22 |
| Michigan | MI | 58,527 | 23 |
| Illinois | IL | 56,345 | 24 |
| Iowa | IA | 56,275 | 25 |
| Wisconsin | WI | 56,153 | 26 |
| Arkansas | AR | 53,187 | 27 |
| North Carolina | NC | 52,669 | 28 |
| Alabama | AL | 51,705 | 29 |
| New York | NY | 49,108 | 30 |
| Louisiana | LA | 47,751 | 31 |
| Mississippi | MS | 47,689 | 32 |
| Pennsylvania | PA | 45,308 | 33 |
| Tennessee | TN | 42,144 | 34 |
| Ohio | OH | 41,330 | 35 |
| Virginia | VA | 40,767 | 36 |
| Kentucky | KY | 40,409 | 37 |
| Indiana | IN | 36,185 | 38 |
| Maine | ME | 33,265 | 39 |
| South Carolina | SC | 31,113 | 40 |
| West Virginia | WV | 24,231 | 41 |
| Maryland | MD | 10,460 | 42 |
| Vermont | VT | 9,614 | 43 |
| New Hampshire | NH | 9,279 | 44 |
| Massachusetts | MA | 8,284 | 45 |
| New Jersey | NJ | 7,787 | 46 |
| Hawaii | HI | 6,471 | 47 |
| Connecticut | CT | 5,018 | 48 |
| Delaware | DE | 2,044 | 49 |
| Rhode Island | RI | 1,212 | 50 |
| figures as of 2000 |