| STATE | ABBR. | POPULATION | RANK |
| California | CA | 32,666,550 | 1 |
| Texas | TX | 19,759,614 | 2 |
| New York | NY | 18,175,301 | 3 |
| Florida | FL | 14,915,980 | 4 |
| Illinois | IL | 14,045,326 | 5 |
| Pennsylvania | PA | 12,001,451 | 6 |
| Ohio | OH | 11,209,493 | 7 |
| Michigan | MI | 9,817,242 | 8 |
| New Jersey | NJ | 8,115,011 | 9 |
| Georgia | GA | 7,642,207 | 10 |
| North Carolina | NC | 7,546,493 | 11 |
| Virginia | VA | 6,791,345 | 12 |
| Massachusetts | MA | 6,147,132 | 13 |
| Indiana | IN | 5,899,195 | 14 |
| Washington | WA | 5,689,263 | 15 |
| Missouri | MO | 5,438,559 | 16 |
| Tennessee | TN | 5,430,621 | 17 |
| Wisconsin | WI | 5,223,500 | 18 |
| Maryland | MD | 5,134,808 | 19 |
| Minnesota | MN | 4,725,419 | 20 |
| Arizona | AZ | 4,668,631 | 21 |
| Louisiana | LA | 4,368,967 | 22 |
| Alabama | AL | 4,351,999 | 23 |
| Colorado | CO | 3,970,971 | 24 |
| Kentucky | KY | 3,936,499 | 25 |
| South Carolina | SC | 3,835,962 | 26 |
| Oklahoma | OK | 3,346,713 | 27 |
| Oregon | OR | 3,281,974 | 28 |
| Connecticut | CT | 3,274,069 | 29 |
| Iowa | IA | 2,862,447 | 30 |
| Mississippi | MS | 2,752,092 | 31 |
| Kansas | KS | 2,629,067 | 32 |
| Arkansas | AR | 2,538,303 | 33 |
| Utah | UT | 2,099,758 | 34 |
| West Virginia | WV | 1,811,156 | 35 |
| Nevada | NV | 1,746,898 | 36 |
| New Mexico | NM | 1,736,931 | 37 |
| Nebraska | NE | 1,662,719 | 38 |
| Maine | ME | 1,244,250 | 39 |
| Idaho | ID | 1,228,684 | 40 |
| Hawaii | HI | 1,193,001 | 41 |
| New Hampshire | NH | 1,185,048 | 42 |
| Rhode Island | RI | 988,480 | 43 |
| Montana | MT | 880,453 | 44 |
| Delaware | DE | 743,603 | 45 |
| South Dakota | SD | 738,171 | 46 |
| North Dakota | ND | 638,244 | 47 |
| Alaska | AK | 614,010 | 48 |
| Vermont | VT | 590,883 | 49 |
| Wyoming | WY | 480,907 | 50 |
| figures as of 2000 |